价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2858108德国POWERSET BC/3/FM
Phoenix菲尼克斯2858108德国POWERSET BC/3/FM
Phoenix菲尼克斯2858108德国POWERSET BC/3/FM
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0501100000 VP 29-MS65 00050
0501160000 VP 29-K54 00025
0501200000 VP 36-MS65 00025
0501260000 VP 36-K54 00010
0501300000 VP 42-MS65 00025
0501360000 VP 42-K54 00005
0501470000 NT 6/35 10X3 KRG/BL 00100
0501500000 SAKS 1/35/G25 DB 00020
0501520000 SAKS 1/35/G25 00020
0501600000 SAKS 1/35/G20 DB 00020
0501620000 SAKS 1/35/G20 00020
0501800000 SAKS 4/35 DB 00020
0501820000 SAKS 4/35 00020
0502100000 SAKS 5/35 DB 00020
0502120000 SAKS 5/35 00020
0502610000 ZB 35K SW M6X16 00020
0502660000 ZB 35K GE/GN M6X16 00020
0502680000 ZB 35K BL M6X16 00020
0502780000 IK 35/ZB35 BL 00050
0502810000 ZB 16K SW 00050
0502860000 ZB 16K GE/GN 00050
0502880000 ZB 16K BL 00050
0502960000 IK 16/ZB16 GG 00050
0502980000 IK 16/ZB16 BL 00050
0503500000 MB M3/M5 CRM 00020
0508401694 STI Waterproof schwarz 00010
0508860000 GH EG2/EN A.1 O.BOHR. 00025
0510260000 VZ-EG2EN 00050
0510300000 G 25/0.50A/M WS 00010
0514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN 00002
0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR 00002
0514400000 TS 32X15/LL 2M/ST/ZN 00002
0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN 00002
0514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 00001
0514570000 TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN 00002
0515300000 STR 7 F.SCHT 7 00020
0517960000 SCHT 7 00020
0518160000 SAKR LS 2STB 00100
0518200000 AD 4 SAK16 00050
0518960001 DEK 6 FWZ 1-10 00500
0518960011 DEK 6 FWZ 11-20 00500
0518960021 DEK 6 FWZ 21-30 00500
0518960031 DEK 6 FWZ 31-40 00500
0518960041 DEK 6 FWZ 41-50 00500
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|