价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2858111德国POWERSET BC/3+1/FM
Phoenix菲尼克斯2858111德国POWERSET BC/3+1/FM
Phoenix菲尼克斯2858111德国POWERSET BC/3+1/FM
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0518160000 SAKR LS 2STB 00100
0518200000 AD 4 SAK16 00050
0518960001 DEK 6 FWZ 1-10 00500
0518960011 DEK 6 FWZ 11-20 00500
0518960021 DEK 6 FWZ 21-30 00500
0518960031 DEK 6 FWZ 31-40 00500
0518960041 DEK 6 FWZ 41-50 00500
0518960051 DEK 6 FWZ 51-60 00500
0518960061 DEK 6 FWZ 61-70 00500
0518960071 DEK 6 FWZ 71-80 00500
0518960081 DEK 6 FWZ 81-90 00500
0518960091 DEK 6 FWZ 91-100 00500
0518960101 DEK 6 FWZ 101-110 00500
0519060001 DEK 6,5 FWZ 1-10 00500
0519060011 DEK 6,5 FWZ 11-20 00500
0519060021 DEK 6,5 FWZ 21-30 00500
0521500000 VG 7-MS54 00100
0521600000 VP 7-MS65 00100
0522361075 DEK 5 GW L1 00500
0522361076 DEK 5 GW L2 00500
0522361077 DEK 5 GW L3 00500
0522660001 DEK 5 GW 1 00500
0522660002 DEK 5 GW 2 00500
0522660003 DEK 5 GW 3 00500
0522660004 DEK 5 GW MKD 4 00500
0522660005 DEK 5 GW 5 00500
0522660006 DEK 5 GW 6 00500
0522660007 DEK 5 GW MKD 7 00500
0522660008 DEK 5 GW MKD 8 00500
0522660009 DEK 5 GW MKD 9 00500
0522660010 DEK 5 GW 10 00500
0522660011 DEK 5 GW 11 00500
0522660012 DEK 5 GW 12 00500
0522660013 DEK 5 GW 13 00500
0522660014 DEK 5 GW 14 00500
0522660015 DEK 5 GW 15 00500
0522660016 DEK 5 GW 16 00500
0522660017 DEK 5 GW 17 00500
0522660018 DEK 5 GW 18 00500
0522660019 DEK 5 GW 19 00500
0522660020 DEK 5 GW 20 00500
0522660021 DEK 5 GW MKD 21 00500
0522761021 DEK 5 GW A 00500
0522761022 DEK 5 GW B 00500
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|