等离子发生器主机参数:
等离子输出设备参数 | |
输入电压 | 220V?10% |
输入电源频率 | 50/60Hz |
输入工作电流 | Max 8A |
输入气体 | AIR(CDA),N2,CO2 |
输入气压 | 0.25~0.5MPa |
输入气体流量 | 25-80LPM |
等离子功率(MAX) | 600/900/1200W |
频率 | 15-25KHz |
喷头类型 | 旋转 |
等离子清洁高度 | 5-20mm |
等离子有效处理幅宽 | 20-100MM |
喷头数量 | 1 |
外部控制方式 | I/O |
检测警报保护功能 | 气压保护,过流保护,欠流保护,高温保护 |
使用温度范围 | -10℃~ 50℃ |
相对湿度 | 20%<使用温度<93%(不结露) |
等离子体输温渡 | 40~50℃ |
主机尺寸(长mm*宽mm*高mm) | 482*450*180 |




等离子表面清洁,活化处理,广泛应用于各种非导电及导电基材
1. Wire Bonding 金手指清洁,活化。
2.
PCBA 三防涂覆前清清洁,活化,提高表面达因值,增强粘合附着力。
3. PCB锡膏印刷前焊盘清洁,活化表面处理,增强熔锡固化粘合。
4. Wafer清洁
5. COF,Mini-LED点胶装前基材清洁等。


二维码
拨打电话